设 备 参 数 | 图 片 | |||||||||||
型号: | JS-660 |
Bitmap![]() |
||||||||||
主轴功率: | 1.5kw | |||||||||||
主轴转速: | 24000转/分 | |||||||||||
电压: | 220v | |||||||||||
频率: | 50hz | |||||||||||
精度: | ±0.03mm | |||||||||||
刀具: | 3.175、4、6、8、12、12.7 | |||||||||||
指令格式: | HPLG3D G-code | |||||||||||
X/Y/Z轴工作行程: | 600*600*150MM | |||||||||||
进料高度: | 130MM | |||||||||||
最大空程速度: | 8000MM/MIN | |||||||||||
雕刻速度: | 4000MM/MIN | |||||||||||
整机重量: | 800kg | |||||||||||
台面尺寸: | 620*620mm | |||||||||||
外形尺寸: | 1300*1250*1700mm | |||||||||||
工作环境: |
温度-10℃ to 40℃ 湿度35%-75% |
|||||||||||
配 置 | ||||||||||||
床身: | 铸铁 | 龙门: | 铸铁 | |||||||||
丝杆: | 16丝杆 | 导轨: | 25方型导轨 | |||||||||
主轴: | 1.5KW劲速 | 变频器: | 1.5KW四方 | |||||||||
驱动器: | 雷赛860 | 电机: | 创伟450A | |||||||||
控制软件: | 维宏 | 制图软件: | 可兼容CAD/MASCAM/UG/精雕等 | |||||||||
台面: | 铸铁 | 电线: | 航空高柔屏蔽线 | |||||||||
防护: | Y轴不锈钢防护罩,X轴防尘布 | 控制柜: | 独立控制柜 | |||||||||
特点:全模块化生产,机器主体均为铸铁制造,扎实稳重,运行平稳,大大提高了机器的加工精度和使用寿命;机器Y轴采用台面移动方式,重心低,稳定性好,有效提高加工精度;采用维宏控制系统,长时间无忧作业,具有断点断电续雕、回原点自动纠错、加工时间预测、全自动保护电源、自动对刀等功能,真正的人性化设计;采用大功率变频水冷主轴,大力矩、强切削、噪音小,可保证长时间大批量加工;X/Y/Z轴均采用进口滚珠丝杆,滑块预紧配置,保证滑块无间隙,加工精度有保证;独立机柜设计,更为有效的保护电器电路,美观大方;采用自动注油系统,可有效的保护传动部分,使日常保养更为简单有效;支持Type3/Actcam/Castmate/文泰等相关软件。 |
||||||||||||