- 品牌:树远电子
- 型号:SY-SNTCJ22
- 屏幕尺寸:21.5寸
- 屏幕类型:LED屏
- 屏幕亮度:≥360cd/m*2
- 透光率:>95%
- 分辨率:1920*1080
- 响应时间:6.5ms
- 电压:交流100~240v 50/60HZ
- 功率:≤30W
- 外形尺寸:以实物为准
- 重量:以实物为准
| 产品参数 | ||
|
液 晶 屏 面 板 |
尺寸 | 21.5寸 |
| 显示区域(mm) | 475.2*267.3 | |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 亮度 | 250cd/㎡ | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 响应时间 | 14ms | |
| 使用寿命(hrs) | ≥60000 | |
|
触 摸 屏 面 板 |
规格 | 电容式触摸(抗灰尘、抗划、耐油污) |
| 定位精度 | ±2mm | |
| 透光率 | ≥92% | |
| 硬度 | 7H | |
| 点击方式 | 十点 | |
| 响应时间 | ≤10ms | |
| 输出分辨率 | 4096×4096 | |
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | |
|
配 置 |
操作系统:Android Rockchip RK3188/ DDR3 SDRAM 2GB / NAND FLASG 8G / WIFI(附带) | |
|
菜 单 |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
| 菜单语言 | 中文/英文 | |
|
功 率 |
输入电压 | 交流100~240v 50/60HZ |
| 最大功率损耗 | 12V 5A | |
| 待机功率损耗 | ≤3W | |
|
外 观 |
材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/钣金订制,金属烤漆 |
| 外观颜色 | 白色/黑色/银色/客户订制 | |
| 外形尺寸 | 厂家标准/客户订制 | |
| 安装方式 | 底座 | |
|
环 境 |
工作温/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% |
| 存储温/湿度 | -10℃~60℃/5%~95% | |
| 附件 | 合格证,保修卡,电源线 | |
| 备注 | 液晶屏尺寸可选范围:21.5"等 | |
*以上仅列举部分机型规格参数,不同机型操作基本相同,随着产品不断升级,实际参数和操作有可能会有细微差别,恕不另行通知。

