产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、机器采用美国SPECTRA 公司最新skywalker喷头,喷头寿命长,精度高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、拥有完善的保护喷头系统及电线设计,确保机器安全运作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采用嵌入式实时控制系统、独家支持6色(CMYKLcLm)打印、专利的算法和色彩控制技术,实 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现了卓越的打印品质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、USB2.0接口、大容量高速缓存确保不间断打印、所有元器件均采用高品质产品,确保系统稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠、系统通过CE认证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采用日本THK 导轨,使用寿命长,输出更平稳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采用日本松下交流伺服电机和驱动器,稳定可靠。且松下伺服电机的高速高响应,高性能的实 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时自动调整,自动控制机械振动。使喷车运动速度更快,更加平稳,提高打印质量,延长设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、特氟隆涂层平台,耐腐蚀,耐磨,长时间使用能保证其平整度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、喷头托盘是通过高精度数控设备加工而成,高钢性的框架设计,保证了喷头与打印介质的完全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行,从而使打印画面更加精细动人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、自动控制前后智能数控液晶显示加热系统,能进行打印前预热和打印后烘干功能,保证完美打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印品质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下具体配置视机型不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机日本松下伺服交流电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导轨日本THK导轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热系统前后双加热系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收放布系统光控电子自动收放步系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷头自动清洗功能正压清洗液清洗、正压墨水清洗、清洗液清洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷头保护装置喷头停机闪喷及喷头保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输方式USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD 控制机器带LCD |