排序 单位名称 2002年营业额(万元) 01年排序 2001年营业额(万元) 营业额增长率(%

   2006-01-19 中国喷绘网23200
核心提示:排序 单位名称 2002年营业额(万元) 01年排序 2001年营业额(万元) 营业额增长率(%) 1 盛世长城国际广告有限公司 219588 1 140
排序 单位名称 2002年营业额(万元) 01年排序 2001年营业额(万元) 营业额增长率(%)

1 盛世长城国际广告有限公司 219588 1 140060 56.8

2 麦肯.光明广告有限公司 180986 2 136274 32.8

3 上海李奥贝纳广告有限公司 169305 4 109292 54.9

4 北京电通广告有限公司 154980 3 109925 41

5 智威汤逊-中乔广告有限公司 121298 5 94607 28.2

6 北京未来广告公司 108990 6 90836 20

7 广东省广告有限公司 83000 9 71897 15.4

8 上海广告有限公司 76904 10 62802 22.5

9 上海奥美广告有限公司 64157 8 74258 -13.6

10 北京国安广告总公司(集团) 41000 12 37000 10.8

11 上海博报堂广告有限公司 35547 17 23690 50.1

12 上海灵狮广告有限公司 35248 11 51000 -30.9

13 北京大禹伟业广告有限公司 31000 - - -

14 江苏邮政广告有限公司 30480 18 23619 29

15 奥华传媒集团有限公司 28580 15 25390 12.6

16 江苏大贺国际广告集团有限公司 28300 27 18600 52.2

17 福建新恒基广告有限公司 27900 14 27900 0.0

18 北京广告公司 27500 20 22000 25

19 上海元太广告有限公司 27060 28 16506 63.9

20 上海中润广告有限公司 26000 25 19000 36.8

21 昆明风驰传媒有限公司 25486 35 13600 87.4

22 上海美术设计公司 24000 19 22045 8.9

23 金鹃国际广告有限公司 23700 22 19780 19.8

24 博达大桥国际广告传媒有限公司 23225 24 19191 21

25 哈尔滨海润国际广告有限公司 23000 20 22000 4.5

26 灵智大洋(广州)广告公司 22882 97 4754 381.3

27 北京恒美广告公司上海市分公司 22431 - - -

28 北京歌华阳光广告有限公司 17948 46 9564 87.7

29 四川省巴蜀新形象广告传媒股份有限公司 16230 33 13876 17

30 中国国际广告公司 16000 23 19600 -18.4

31 上海东派广告有限公司 15724 - - -

32 上海东源广告有限公司 15661 - - -

33 北京公交广告有限责任公司 15566 32 14121 10.2

34 上海解放广告有限公司 15456 - - -

35 广东广旭广告有限公司 14987 26 18616 -19.5

36 上海旭通广告有限公司 14600 34 13800 5.8

37 天津市天野广告企划有限公司 14100 43 10700 31.8

38 北京太阳圣火广告有限公司 12000 29 16000 -25.0

39 成都博瑞广告有限公司 11092 - - -

40 广东天艺广告有限公司 11000 45 9600 14.6

41 南京市广告公司 10300 47 9300 10.8

42 太原好运达国际广告有限公司 9531 44 10000 -4.7

43 四川西南国际广告公司 9500 54 7560 25.7

44 广东高科广告有限公司 9129 - - -

45 常熟市波司登广告有限公司 9000 51 8000 12.5

46 上海市李岱艾广告有限公司 8812 36 13534 -34.9

47 上海文汇新民广告公司 8755 - - -

48 南京银都广告商务有限公司 8600 49 8200 4.9

49 江苏春秋(品智)广告有限公司 8600 49 8200 4.9

50 上海博洋广告公司 8600 89 5200 65.4

51 北京市万方广告影视公司 8469 69 6626 27.8

52 上海智高广告有限公司 8179 - - -

53 上海国际机场股份有限公司广告分公司 8152 - - -

54 上海天乙广告有限公司 7906 - - -

55 西安麦道广告有限公司 7800 - - -

56 上海永怡传播公司 7779 67 6704 16

57 北京东方日海广告有限公司 7590 53 7700 -1.4

58 上海梅迪派勒广告有限公司 7568 38 12594 -39.9

59 上海唐神文化传播事务所 7418 78 5752 29

60 陕西巨象广告有限公司 7299 64 7000 4.3

61 上海依天广告有限公司 7228 91 5192 39.2

62 上海伊斯顿广告有限公司 7100 61 7133 -0.50

63 昆明优势时代广告有限公司 7000 - - -

64 达美高广告有限公司 6940 30 15747 -55.9

65 上海蓝梦广告有限责任公司 6904 - 3120 121.3

66 青岛五洲广告公司 6860 68 6668 2.9

67 上海第一企画互通广告有限公司 6835 37 12899 -47.0

68 北京北奥广告有限公司 6800 58 7280 -6.6

69 上海观唐广告有限公司 6719 - 3416 96.7

70 清远建北集团股份有限公司广州开发区广告分公司 6638 - - -

71 上海联业广告有限公司 6538 84 5472 19.5

72 南京梅迪派勒公交广告公司 6500 76 5805 12

73 西安元中广告有限公司 6350 83 5640 12.6

74 上海天波广告有限公司 6138 82 5674 8.2

75 重庆正点广告有限公司 6065 - 4300 41

76 西安美灵广告有限公司 5942 - - -

77 天联广告有限公司 5895 75 5973 -1.3

78 上海东湖广告装饰有限公司 5847 87 5365 9

79 丽星(广州)广告有限公司 5822 - - -

80 上海东晟广告有限公司 5820 66 6853 -15.1

81 上海华智地铁广告有限公司 5818 - - -

82 重庆写真广告公司 5809 - - -

83 昆明白宇现代广告有限公司 5800 - 1200 383.3

84 南京艾立珂广告公司 5800 96 4786 21.2

85 山东省国际广告有限公司 5800 - 5700 1.8

86 广州君之杰广告传播有限公司 5700 79 5700 1.8

87 上海天禾互动广告有限公司 5669 - - -

88 上海光线电视传播有限公司 5585 - - -

89 上海邮政广告有限公司 5389 71 6019 -10.5

90 上海白丽广告影视有限公司 5346 59 7277 -26.5

91 广州交易会广告有限公司 5318 31 14965 -64.5

92 重庆金朝广告有限公司 5300 95 4800 10.4

93 上海广播电视报业经营有限公司 5246 - - -

94 上海华汉广告有限公司 5134 88 5211 -1.5

95 广东旭日东升广告传播有限公司 5087 - - -

96 广州地铁永通广告有限公司 5073 - 4003 26.7

97 广州市广告公司 5000 - - -

98 成都为您服务广告信息咨询有限公司 5000 - - -

99 青岛天马广告有限公司 5000 - - -

100 上海房产信息发展有限公司 4906 - - -

 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备09032137号-3